
Romaniseret navn:
Chen Chang-chu
Født:
3. marts 2001 (21 år)
Ca. Samlede gevinster:
$50.651
2017-08-?? — 2017-11-28
Chen”ubaoChang-chu (født 3. marts 2001) er en taiwansk spiller, der i øjeblikket spiller som Midlaner for PSG Talon.
Præstationer[edit]
| Dato | Placere | Tier | Turnering | Hold | Resultat | Præmie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | 3 | A-niveau | PCS forår 2022 | 2:3 | $10.000 | |||
| 2020-10-09 | 9-12 | S-niveau | Verdensmesterskabet 2020 | 2/4 | Grp S. | $55.625 | ||
| 2020-05-02 | 3 | A-niveau | PCS forår 2020 | 2:3 | $10.000 | |||
| 2019-06-06 | 3 | S-niveau | Rift Rivals 2019: LCK vs LPL vs LMS vs VCS | 0:3 | $12.000 | |||
| 2019-04-20 | 2 | S-niveau | LMS forår 2019 | 0:3 | $19.436 | |||
| 2018-10-16 | 13-16 | S-niveau | Verdensmesterskabet 2018 | 0/6 | Grp S. | $80.625 | ||
| 2018-09-15 | 2 | S-niveau | LMS Sommer 2018 | 0:3 | $19.483 | |||
| 2018-07-08 | 3 | S-niveau | Rift Rivals 2018: LCK vs LPL vs LMS | 0:3 | $6.000 | |||
| 2018-04-15 | 3 | S-niveau | LMS forår 2018 | 0:3 | $13.559 | |||
| 2017-08-12 | 1 | A-niveau | ECS sommer 2017 | 3:0 | $8.548 | |||
| Komplet liste over resultater i enhver turnering | ||||||||
| Dato | Tier | Turnering | Hold | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
Galleri[edit]
Referencer[edit]
Informationskilde : https://liquipedia.net/leagueoflegends/Ubao
























