Født:
8. august 2003
År aktiv (spiller):
2020 – Til stede
Ca. Samlede gevinster:
$9.791
2020-08-?? – 2020-11-10
2020-12-10 – 2021-02-09
2021-07-17 – 2022-01-16
2022-01-16 – 2022-03-11
Vasiliy”floweaN“Osinov (født 8. august 2003) er en russisk professionel Counter-Strike: Global Offensiv spiller.
Gear og indstillinger[edit]
| Indstillinger for mus Spiller indsendt (liste af) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mus | eDPI | DPI | Afstemningsfrekvens | Følsomhed | Zoom | Rå input | ||||||
| Logitech G PRO X SUPERLYS | 760 | 400 | 1000 Hz | 1.9 | 1 | På | ||||||
| Opdateret pr. 2022-03-25 (8 dage siden) | ||||||||||||
| Indstillinger for mus Spiller indsendt (liste over) (beregn) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mus | Krumning | Omkreds | Opsætning af mus | Følsomhed | Zoom | Rå. | ||||||
| Logitech G PRO X SUPERLYS | 1003 MPI 0,658 grader/mm | 21.5 i/omdr 54,7 cm/omdr | 400 DPI @ 1000 Hz | 1.9 | 1 | På | ||||||
| Opdateret pr. 2022-03-25 (8 dage siden) | ||||||||||||
| Hardware Spiller indsendt |
|---|
| Overvåge | Opdateringshastighed | Opløsning i spillet | Skalering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZOWIE XL2546 | 240 Hz | 1280×960 | Strakt |
| Tastatur | Headset | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Varmilo VA87M Moonlight | ![]() | HyperX Cloud Orbit S | |||||||||
| Opdateret pr. 2022-03-25 (8 dage siden) | ||||||||||||
| Indstillinger for trådkors Spiller indsendt (liste af) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stil | Størrelse | Tykkelse | Snigskytte | Gab | Omrids | Prik | Farve | Alfa | |||
5 | 1 | 0 | 1 | -2 | Ingen | Ja (1) | Lyseblå (4) | 255 | |||
| Opdateret pr. 2022-03-25 (8 dage siden) | |||||||||||
| Klik på “Udvid” for delekode og konsolkommandoer for at kopiere og indsætte. | |
|---|---|
| Delkode | CSGO-Ph4PR-OWpjd-T8VXV-BrSCw-GB26A |
| Kommandoer | cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 4; cl_crosshairdot 1; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshair_outlinethickness 1; cl_crosshair_drawoutline 0; |
Præstationer[edit]
| Dato | Placering | Tier | Type | Turnering | Hold | Resultat | Præmie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 5.-8 | B-niveau | Online | Malta Vibes Knockout Series #6 | 1:2 | $2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-26 | 2 | C-niveau | Online | Dell Gaming Academy sæson 2 | 2:3 | $4.074,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-19 | 3 | C-niveau | Online | RESF Open Cup 2021 | 2:0 | $2.700,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-07 | 5.-8 | B-niveau | Online | Malta Vibes Knockout Series #4 | 1:2 | $2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-05 | 1 | C-niveau | Online | METAPLAY #1 | 2:0 | $7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-19 | 5.-8 | B-niveau | Online | Malta Vibes Knockout Series #3 | 0:2 | $2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-11 | 1 | C-niveau | Online | ESEA Sæson 38: Open Division – Europa | 2:0 | $1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-01 | 1 | C-niveau | Online | IronWar | 3:1 | $12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-17 | 1 | Kvalifikation | Online | IronWar: Åben kvalifikation #3 | 2:1 | $2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-27 | 1 | C-niveau | Online | CS:GO Fight Night sæson 2 | 2:0 | $7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om præstationerFuldstændige resultater i enhver turnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer[edit]
Køb foretaget ved hjælp af detaillinkene på denne side kan give Liquipedia en lille kommission.
Informationskilde : https://liquipedia.net/counterstrike/FloweaN
















