Alle Dota 2 -hold
Team Golem
| Land | International |
| Rangliste | – |
| Tændstikker | 1 / 1 |
| Vindrate | 100% / 100% |
| Nuværende streak | – |
| Rekord sejrsrekke | – |
| Rekord tabt streak | – |
| Optjent | – / – |
| MVP | – |
Tilmeld nu fans
Holdstatistik
| Form | Rangliste | Bære | Midt | Offlane | Support |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % |
| Stabilitet | Aggression | Liggende | Runer | Afdelinger | Roshan |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % |
GLM Roster
1
vikar
| Spiller | BlitZ |
|---|---|
| Position | Bære |
| Alder | 31 år |
| Land | Forenede Stater |
| Match | 1634468580 vs TH |
2
vikar
| Spiller | Xcalibur |
|---|---|
| Position | Midt |
| Alder | 24 år |
| Land | Sverige |
| Match | 1634468580 vs TH |
3
vikar
| Spiller | Wagamama |
|---|---|
| Position | Offlane |
| Alder | 32 år |
| Land | Sverige |
| Match | 1634468580 vs TH |
4-5
vikar
| Spiller | Merlini |
|---|---|
| Position | Support |
| Alder | 33 år |
| Land | Forenede Stater |
| Match | 1634468580 vs TH |
4-5
vikar
| Spiller | Fårstikket |
|---|---|
| Position | Support |
| Alder | – |
| Land | Det Forenede Kongerige |
| Match | 1634468580 vs TH |
GLM Kommende kampe
Komplet kamphistorie: GLM
GLM Seneste kampe
| GLM TH | |
Hvor meget GLM tjente
Team Team Golem tager ikke præmier i større turneringer
Source : https://ggscore.com/en/dota-2/team/golem






